STANDARDS | 属地标准
排放标准:先看国标底线,再看地标
国家层面现行专门标准为 GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》:油烟最高允许排放浓度 2.0 mg/m³,去除效率按规模分小型 ≥60% / 中型 ≥75% / 大型 ≥85% 三档。地方标准严于国标时,以地标为准。
一、国标底线
| 油烟 | 2.0 mg/m³(最高允许排放浓度) |
| 去除效率 | 小型 ≥60% / 中型 ≥75% / 大型 ≥85%(按基准灶头数:小≥1且<3、中≥3且<6、大≥6) |
| 状态 | 现行(试行) · 实施 2002-01-01 |
| 说明 | 现行国家层面唯一专门标准,为"试行";多个省市地方标准严于国标时以地标为准。新国标(含非甲烷总烃、颗粒物)多年处于征求意见,尚未正式发布替代。 |
← 表格可左右滑动查看完整列
二、各省适用口径(31 个省级单位)
| 省级单位 | 适用标准 | 口径性质 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 北京 | DB11/1488-2018 | 地方标准(严于国标) | 现行 |
| 天津 | DB12/644-2016 | 地标待官方文本复核 | 待官方文本复核 |
| 上海 | DB31/844-2014 | 地方标准(严于国标) | 现行 |
| 重庆 | DB50/859-2018 | 地标待官方文本复核 | 待官方文本复核 |
| 河北 | DB13/5808-2023 | 地标待官方文本复核 | 待官方文本复核 |
| 山西 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 内蒙古 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 辽宁 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 吉林 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 黑龙江 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 江苏 | (省级待核) | 地标待官方文本复核 | 待官方文本复核 |
| 浙江 | (省级待核) | 地标待官方文本复核 | 待官方文本复核 |
| 安徽 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 福建 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 江西 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 山东 | DB37/597-2006 | 地标已废止 → 回落国标 | 已废止 |
| 河南 | DB41/1604-2018 | 地标待官方文本复核 | 待官方文本复核 |
| 湖北 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 湖南 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 广东 | DB44/T 2333-2021 | 地标待官方文本复核 | 待官方文本复核 |
| 广西 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 海南 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 四川 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 贵州 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 云南 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 西藏 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 陕西 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 甘肃 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 青海 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 宁夏 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
| 新疆 | GB 18483-2001 | 回落国家标准 | 现行(试行) |
← 表格可左右滑动查看完整列
三、已单列的标准条目
| 地区 | 编号 | 名称 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 北京 | DB11/1488-2018 | 餐饮业大气污染物排放标准 | 现行 |
| 上海 | DB31/844-2014 | 餐饮业油烟排放标准 | 现行 |
| 广东 | DB44/T 2333-2021 | 餐饮服务业油烟污染物排放标准 | 待官方文本复核 |
| 广东·深圳 | DB44/765-2019 | 饮食业油烟排放标准 | 待官方文本复核 |
| 天津 | DB12/644-2016 | 餐饮业油烟排放标准 | 待官方文本复核 |
| 重庆 | DB50/859-2018 | 餐饮业大气污染物排放标准 | 待官方文本复核 |
| 河南 | DB41/1604-2018 | 餐饮业油烟污染物排放标准 | 待官方文本复核 |
| 河北 | DB13/5808-2023 | 餐饮业大气污染物排放标准 | 待官方文本复核 |
| 山东 | DB37/597-2006 | 饮食业油烟排放标准 | 已废止 |
| 浙江 | (省级待核) | 浙江省餐饮油烟排放标准 | 待官方文本复核 |
| 江苏 | (省级待核) | 江苏省餐饮业大气污染物排放标准 | 待官方文本复核 |
← 表格可左右滑动查看完整列
四、执法依据的变化
- 《中华人民共和国生态环境法典》(2026-08-15 起,现行):餐饮油烟执法依据正从单行条例统一到法典;部分地方油烟规章/办法据此清理或废止(如威海市饮食业油烟污染防治办法进入废止流程)。
- 《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条(现行):排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用、防止对附近居民造成影响;禁止在居民住宅楼等位置新建产生油烟的餐饮项目。
对烧烤店而言,标准只是底线;真正决定投诉率的是「味道」。除烟达到国标不等于除味达标——这也是本站把异味去除口径单独列出的原因(车体 ≥80%、移动餐车 90–95%、烧烤油烟净化除味解决方案 90%+)。
标准口径核实于 2026-11-15;标注「待官方文本复核」的条目尚未取得标准原文,以原文为准。